98/10/21買的.....繳著繳著也進入第四年
不過第二年就想放棄....就來算算些東西
累計保費 | 減額繳清 | 增加幅度 | 解約金 | 賠多少 | CP值 | |
1 | 20394 | 700 | 160 | -20234 | 0.034324 | |
2 | 40788 | 50900 | 50200 | 11850 | -28938 | 1.247916 |
3 | 61182 | 103400 | 52500 | 24630 | -36552 | 1.69004 |
4 | 81576 | 158190 | 54790 | 38560 | -43016 | 1.939173 |
5 | 101970 | 215060 | 56870 | 53660 | -48310 | 2.109052 |
6 | 122364 | 274000 | 58940 | 70000 | -52364 | 2.239221 |
7 | 142758 | 334630 | 60630 | 87530 | -55228 | 2.344037 |
8 | 163152 | 396880 | 62250 | 106290 | -56862 | 2.432578 |
9 | 183546 | 460730 | 63850 | 126330 | -57216 | 2.510161 |
10 | 203940 | 526010 | 65280 | 147660 | -56280 | 2.57924 |
11 | 224334 | 578300 | 52290 | 166200 | -58134 | 2.577853 |
12 | 244728 | 629380 | 51080 | 185170 | -59558 | 2.571753 |
13 | 265122 | 679340 | 49960 | 204600 | -60522 | 2.562368 |
14 | 285516 | 728090 | 48750 | 224470 | -61046 | 2.550085 |
15 | 305910 | 775150 | 47060 | 243760 | -62150 | 2.533915 |
16 | 326304 | 821400 | 46250 | 263480 | -62824 | 2.517284 |
17 | 346698 | 866990 | 45590 | 283620 | -63078 | 2.500707 |
18 | 367092 | 911900 | 44910 | 304200 | -62892 | 2.484118 |
19 | 387486 | 956230 | 44330 | 325260 | -62226 | 2.467779 |
20 | 407880 | 1000000 | 43770 | 346820 | -61060 | 2.451701 |
從統計圖看來
1.何時辦理解約都是賠錢!
2.要如何賠比較少呢? A:第一年
3.如果不辦理解約,如何處理會最好
A:不缺用錢情形可以辦理減額繳清或展延(這我比較不熟沒辦過)
再辦理減額繳清可以發現一個有趣的現象 第十年繳後辦理減額繳清
保額為526010,後面繳的增值幅度反而退步了........?
假設買兩張這樣的保單 同時於地10年辦理這樣的一個動作
保額為526010*2=105萬2020元,反到比一路繳到底只有100萬多出52020元
但缺點是要先拿出多一倍的錢來投資這部份.
應該就是利息的部份.......
沒有留言:
張貼留言