級保費計算 | 遠雄人壽(主約型) | 富邦人壽(附約) | 國華(健保也給版;附約) | 南山人壽(附約) | 國寶人壽(主約型) | 新光人壽(附約) | 富邦人壽(附約) | 中國人壽(附約) | 全球人壽 | 大都會(主約型) | 大都會(附約) |
新人生傷害保險 | 安心寶意外傷害(安泰) | 附加平安保險(92) | 新人身意外傷害 | 傷害保險 | 新光平安意外傷害 | 傷害保險附約 | 新萬全傷害保險 | 傷害保險附約 | 長安傷害保險 | 長安傷害保險 | |
意外險保證續保 | 保證 | 保證 | ?,僅列出不保事項 | 經本公司同意 | 不保證續保 | 應該是 | 經本公司同意 | 經本公司同意 | 沒寫 | 雙方均未以書面做不續保 | 保證 |
可續保最高年齡 | 75歲 | 70歲 | 70歲 | 75歲 | 75歲 | 65歲 | 70歲 | 75歲 | 75歲 | 70歲 | 70歲 |
職業變更告知 | 需要 | 沒寫 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
意外險100萬費用/min保額 | $1350/60萬 | $1350/30萬 | $1170/60萬 | $1170/? | $1250/30萬 | $1160/10萬 | $1180/10萬 | $1150/30萬 | $1040/30萬 | $1,620 | $1,440 |
實支付意外醫療保證續保 | 沒寫(應該是) | 沒寫(應該是) | 經本公司同意? | 沒寫 | 經本公司同意 | 應該是 | 沒寫 | 經本公司同意 | 沒寫 | 沒寫 | ? |
意外醫療3萬元費用 | $445 | $455(NMR) | $582/健保給付也有 | $810(150意外險) | $436 | $400 | $304(MRB) | $378 | $378 | $363 | $309 |
意外醫療住院日額保證續保 | 經本公司同意 | 應該是(AHI) | X | 沒寫 | 經本公司同意 | 應該是 | 應該是(HIB) | 經本公司同意 | 沒寫 | 沒寫 | ? |
意外住院日額給付天數上限 | 365天 | 90天 | X | 365天 | 180天 | 90天 | 90天 | 90天 | 90天 | 90天 | 90天 |
加護病房/燒燙病房/門診手術 | *2/*2/無 | *2/*2/$1000 | X | *2/*2/無 | *2/*2/$500 | *2/無/無 | 無/無//無 | 無/無//無 | 無/無//無 | 有/有/無 | ? |
意外住院1000元費用 | $550 | $580 | 無骨折險 | $540 | $550 | $616 | $507 | $770 | $590 | $800 | $680 |
2011年3月1日
傷害險(意外險) 壽險公司比較
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言