其次是別問為何沒更新的 因為99年還沒過完
十大死因合計  |    總死亡人數  |    十大死因統計  |    總死亡人數統計  |   
惡性腫瘤  |    39917  |    33%  |    28%  |   
心臟疾病  |    15093  |    14%  |    11%  |   
腦血管疾病  |    10383  |    10%  |    7%  |   
肺炎  |    8358  |    8%  |    6%  |   
糖尿病  |    8229  |    8%  |    6%  |   
事故傷害  |    7358  |    7%  |    5%  |   
慢性下呼吸道疾病  |    4955  |    5%  |    3%  |   
慢性肝病及肝硬化  |    4918  |    5%  |    3%  |   
自殺  |    4063  |    4%  |    3%  |   
腎炎及腎病變  |    3999  |    4%  |    3%  |   
小計  |    107273  |    100%  |    |
其他(未列出原因)  |    34967  |    25%  |   |
共計  |    142240  |    100%  |   
十大死因統計男性別  |    ||
惡性腫瘤  |    25284  |    29%  |   
心臟疾病  |    8992  |    10%  |   
腦血管疾病  |    6158  |    7%  |   
事故傷害  |    5354  |    6%  |   
肺炎  |    5240  |    6%  |   
糖尿病  |    4050  |    5%  |   
慢性下呼吸道疾病  |    3686  |    4%  |   
慢性肝病及肝硬化  |    3477  |    4%  |   
自殺  |    2798  |    3%  |   
腎炎及腎病變  |    2100  |    2%  |   
小計  |    67139  |    |
其他(未列出原因)  |    19935  |    |
共計  |    87074  |    
十大死因統計女性別  |    合計  |   |
惡性腫瘤  |    14633  |    27%  |   
心臟疾病  |    6101  |    11%  |   
腦血管疾病  |    4225  |    8%  |   
糖尿病  |    4179  |    8%  |   
肺炎  |    3118  |    6%  |   
事故傷害  |    2004  |    4%  |   
腎炎及腎病變  |    1899  |    3%  |   
高血壓性疾病  |    1769  |    3%  |   
敗血症  |    1652  |    3%  |   
慢性肝病及肝硬化  |    1441  |    3%  |   
小計  |    41021  |    |
其他(未列出原因)  |    14145  |    |
共計  |    55166  |    
十大死因年齡合計  |    合計人數  |    比例  |    累計比例  |   
0  |    778  |    1%  |    1%  |   
1-4  |    252  |    0%  |    1%  |   
5-9  |    242  |    0%  |    1%  |   
10-14  |    250  |    0%  |    1%  |   
15-19  |    614  |    0%  |    2%  |   
20-24  |    845  |    1%  |    2%  |   
25-29  |    1,392  |    1%  |    3%  |   
30-34  |    1,974  |    1%  |    4%  |   
35-39  |    2,835  |    2%  |    6%  |   
40-44  |    4,467  |    3%  |    10%  |   
45-49  |    6,220  |    4%  |    14%  |   
50-54  |    7,984  |    6%  |    20%  |   
55-59  |    9,537  |    7%  |    26%  |   
60-64  |    8,424  |    6%  |    32%  |   
65-69  |    11,290  |    8%  |    40%  |   
70-74  |    15,105  |    11%  |    51%  |   
75-79  |    20,035  |    14%  |    65%  |   
80-84  |    22,581  |    16%  |    81%  |   
85-89  |    16,745  |    12%  |    92%  |   
90+  |    10,670  |    8%  |    100%  |   
共計  |    142,240  |    100%  |    
十大死因年齡男性別  |    合計人數  |    比例  |    累計比例  |   
0  |    417  |    0%  |    0%  |   
1-4  |    139  |    0%  |    1%  |   
5-9  |    145  |    0%  |    1%  |   
10-14  |    157  |    0%  |    1%  |   
15-19  |    415  |    0%  |    1%  |   
20-24  |    578  |    1%  |    2%  |   
25-29  |    946  |    1%  |    3%  |   
30-34  |    1,432  |    2%  |    5%  |   
35-39  |    2,156  |    2%  |    7%  |   
40-44  |    3,312  |    4%  |    11%  |   
45-49  |    4,573  |    5%  |    16%  |   
50-54  |    5,706  |    7%  |    23%  |   
55-59  |    6,562  |    8%  |    30%  |   
60-64  |    5,549  |    6%  |    37%  |   
65-69  |    7,054  |    8%  |    45%  |   
70-74  |    9,062  |    10%  |    55%  |   
75-79  |    12,095  |    14%  |    69%  |   
80-84  |    13,478  |    15%  |    85%  |   
85-89  |    8,718  |    10%  |    95%  |   
90+  |    4,580  |    5%  |    100%  |   
87,074  |    100%  |    
十大死因年齡女性別  |    合計人數  |    比例  |    累計比例  |   
0  |    361  |    1%  |    1%  |   
1-4  |    113  |    0%  |    1%  |   
5-9  |    97  |    0%  |    1%  |   
10-14  |    93  |    0%  |    1%  |   
15-19  |    199  |    0%  |    2%  |   
20-24  |    267  |    0%  |    2%  |   
25-29  |    446  |    1%  |    3%  |   
30-34  |    542  |    1%  |    4%  |   
35-39  |    679  |    1%  |    5%  |   
40-44  |    1,155  |    2%  |    7%  |   
45-49  |    1,647  |    3%  |    10%  |   
50-54  |    2,278  |    4%  |    14%  |   
55-59  |    2,975  |    5%  |    20%  |   
60-64  |    2,875  |    5%  |    25%  |   
65-69  |    4,236  |    8%  |    33%  |   
70-74  |    6,043  |    11%  |    44%  |   
75-79  |    7,940  |    14%  |    58%  |   
80-84  |    9,103  |    17%  |    74%  |   
85-89  |    8,027  |    15%  |    89%  |   
90+  |    6,090  |    11%  |    100%  |   
55,166  |    
沒有留言:
張貼留言