續上次儲蓄險解析
本人先將市售儲蓄險分為三大類
1.與定存類似--->"純儲蓄"險,繳費期滿後解約(有6年/10年/20年不等)
2.增值的壽險--->"純壽險",會慢慢長大的終身壽險(上次介紹過了)
3.半定存半壽險--->兼具一半的儲蓄及壽險,(儲蓄的部分:有期中/滿開始領錢,
壽險的部分:有分期滿會隨領錢而減少/緩慢增加)
壽險的部分:有分期滿會隨領錢而減少/緩慢增加)
今天要說的是第三類:儲蓄期中就可以領錢,壽險期中會增加
x商 美年發 20年的美金儲蓄險  2011/3/15
保單年度  | 年齡  | 保費  | 保險金額  | 領回  | 總繳保費累績  | 解約金  | 投保利潤  | 減額繳清  | 放定存1.3%  | 放定存2.4%  | 放定存2.9%  | 
1  | 22  | 37680  | 288000  | 37680  | 18960  | -18720  | 11765  | 38170   | 38584   | 38773   | |
2  | 23  | 37680  | 336000  | 75360  | 45360  | -30000  | 28387  | 76836   | 78095   | 78670   | |
3  | 24  | 37680  | 384000  | 19200  | 93840  | 58320  | -35520  | 36101  | 96555   | 98892   | 99967   | 
4  | 25  | 37680  | 432000  | 131520  | 88320  | -43200  | 52123  | 135980   | 139850   | 141639   | |
5  | 26  | 37680  | 480000  | 19200  | 150000  | 103920  | -46080  | 60385  | 156468   | 162130   | 164762   | 
6  | 27  | 37680  | 528000  | 187680  | 137760  | -49920  | 75821  | 196672   | 204606   | 208313   | |
7  | 28  | 37680  | 576000  | 19200  | 206160  | 156720  | -49440  | 84713  | 217949   | 228440   | 233370   | 
8  | 29  | 37680  | 624000  | 243840  | 194640  | -49200  | 99554  | 258952   | 272506   | 278911   | |
9  | 30  | 37680  | 672000  | 19200  | 262320  | 217200  | -45120  | 108893  | 281039   | 297970   | 306015   | 
10  | 31  | 37680  | 720000  | 300000  | 259680  | -40320  | 123214  | 322862   | 343706   | 353662   | |
11  | 32  | 37680  | 720000  | 19200  | 318480  | 286320  | -32160  | 133126  | 345780   | 370878   | 382934   | 
12  | 33  | 37680  | 720000  | 19200  | 336960  | 314640  | -22320  | 143395  | 368995   | 398703   | 413055   | 
13  | 34  | 37680  | 720000  | 19200  | 355440  | 344880  | -10560  | 153953  | 392512   | 427195   | 444050   | 
14  | 35  | 37680  | 720000  | 19200  | 373920  | 376800  | 2880  | 164923  | 416335   | 456371   | 475943   | 
15  | 36  | 37680  | 720000  | 19200  | 392400  | 410640  | 18240  | 177307  | 440468   | 486248   | 508761   | 
16  | 37  | 37680  | 720000  | 19200  | 410880  | 439200  | 28320  | 188986  | 464914   | 516841   | 542531   | 
17  | 38  | 37680  | 720000  | 19200  | 429360  | 468960  | 39600  | 201098  | 489678   | 548169   | 577281   | 
18  | 39  | 37680  | 720000  | 19200  | 447840  | 500160  | 52320  | 213653  | 514764   | 580249   | 613038   | 
19  | 40  | 37680  | 720000  | 19200  | 466320  | 532320  | 66000  | 226618  | 540176   | 613098   | 649832   | 
20  | 41  | 37680  | 720000  | 19200  | 484800  | 565920  | 81120  | 240000  | 565919   | 646736   | 687693   | 
21  | 42  | 720000  | 19200  | 553826   | 642597   | 687879   | |||||
22  | 43  | 720000  | 19200  | 541576   | 638358   | 688071   | |||||
23  | 44  | 720000  | 19200  | 529167   | 634018   | 688268   | |||||
24  | 45  | 720000  | 19200  | 516597   | 629574   | 688471   | |||||
25  | 46  | 720000  | 19200  | 577440  | 503863   | 625023   | 688680   | ||||
26  | 47  | 720000  | 19200  | 490963   | 620363   | 688895   | |||||
27  | 48  | 720000  | 19200  | 477896   | 615590   | 689116   | |||||
28  | 49  | 720000  | 19200  | 464659   | 610704   | 689344   | |||||
29  | 50  | 720000  | 19200  | 451250   | 605700   | 689578   | |||||
30  | 51  | 720000  | 19200  | 590400  | 437667   | 600576   | 689819   | ||||
31  | 52  | 720000  | 19200  | 423907   | 595329   | 690067   | |||||
32  | 53  | 720000  | 19200  | 409968   | 589956   | 690322   | |||||
33  | 54  | 720000  | 19200  | 395848   | 584454   | 690584   | |||||
34  | 55  | 720000  | 19200  | 381545   | 578820   | 690855   | |||||
35  | 56  | 720000  | 19200  | 604560  | 367055   | 573051   | 691133   | ||||
36  | 57  | 720000  | 19200  | 352377   | 567144   | 691419   | |||||
37  | 58  | 720000  | 19200  | 337509   | 561094   | 691713   | |||||
38  | 59  | 720000  | 19200  | 322447   | 554900   | 692016   | |||||
39  | 60  | 720000  | 19200  | 307189   | 548556   | 692327   | |||||
40  | 61  | 720000  | 19200  | 619680  | 291733   | 542061   | 692648   | ||||
41  | 62  | 720000  | 19200  | 276076   | 535410   | 692978   | |||||
42  | 63  | 720000  | 19200  | 260215   | 528599   | 693318   | |||||
43  | 64  | 720000  | 19200  | 244148   | 521624   | 693667   | |||||
44  | 65  | 720000  | 19200  | 227873   | 514482   | 694027   | |||||
45  | 66  | 720000  | 19200  | 635520  | 211385   | 507169   | 694397   | ||||
46  | 67  | 720000  | 19200  | 194684   | 499680   | 694777   | |||||
47  | 68  | 720000  | 19200  | 177765   | 492012   | 695169   | |||||
48  | 69  | 720000  | 19200  | 160626   | 484159   | 695572   | |||||
49  | 70  | 720000  | 19200  | 143265   | 476119   | 695987   | |||||
50  | 71  | 720000  | 19200  | 651360  | 125678   | 467885   | 696414   | 
[解析]
1.儲蓄險 最大的風險--->解約金得繳滿11-13年才能大於總繳費金額
2.如果繳費的方式改成存銀行定存1.3%到20年期滿只少1元
                              2.4%到30年期滿還是超過解約金
                              2.9%到50年期滿……只輸給保險金額
3.投資標的無法轉移,只能選擇死殘或癡癡等待期滿時間的到來
4.也許有人會說這是強迫儲蓄的好方法,但當風險來臨無法變通…….
  當初的美意--->強迫儲蓄變成負擔,試有多少人"能持續"將保單繳完呢?
人身保險業財務業務指標
了解統計表的意思嗎?
康健人壽的保單能存活一年的剩下73.89%,再過一年只剩60.47%還存在
不過反觀中華郵政的持續率就都很穩定(大多為儲蓄險,老人家有閒錢)
一般保險公司的保單能持續過兩年也差不多8成.......代表著你的儲蓄險
也可能部會超過兩年??
5.看保單上的數字,容易有迷失 業務員說有4%的利息? 您算來嗎?
| 100/3 | 康健人壽 | 中華郵政 | 富邦人壽 | 新光人壽 | 南山人壽 | 
| 繼續率(13個月) | 73.89 | 96.90 | 94.19 | 87.97 | 94.92 | 
| 繼續率(25個月) | 60.47 | 96.25 | 79.37 | 82.34 | 78.27 | 
了解統計表的意思嗎?
康健人壽的保單能存活一年的剩下73.89%,再過一年只剩60.47%還存在
不過反觀中華郵政的持續率就都很穩定(大多為儲蓄險,老人家有閒錢)
一般保險公司的保單能持續過兩年也差不多8成.......代表著你的儲蓄險
也可能部會超過兩年??
5.看保單上的數字,容易有迷失 業務員說有4%的利息? 您算來嗎?
 類似裹著糖衣的毒藥,多用點心其實還是可以看出裏頭的毒藥
6.本張保單為美元保單,匯率的風險你看到了嗎?
沒有留言:
張貼留言